DN World Championship 2019

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4
1 P 155 Łukasz Zakrzewski 20,00 2 2 10 6
2 P 36 Karol Jablonski 29,00 26 1 1 1
3 R 163 Anton Didenko 31,00 4 6 11 10
4 O 31 Madars Alvikis 37,00 17 5 2 13
5 P 104 Wojciech Baranowski 40,00 7 8 22 3
6 C 20 Rasmus Maalinn 42,00 16 3 3 20
7 P 55 Tomasz Zakrzewski 47,00 1 19 4 23
8 P 80 Ryszard Mrózek-Gliszczyński 50,00 10 15 18 7
9 P 431 Jarosław Radzki 51,00 3 10 26 12
10 US 44 Ron Sherry 51,00 14 4 9 24
11 P 243 Adam Szczęsny 55,00 8 7 23 17
12 US 5224 Thieler James 56,00 12 12 13 19
13 C 36 Argo Vooremaa 60,00 6 14 19 21
14 P 254 Rafał Sielicki 66,00 27 17 14 8
15 P 31 Robert Graczyk 67,00 51/DNF 9 5 2
16 C 45 Mihkel Kosk 67,00 5 18 16 28
17 P 114 Michał Burczyński 70,00 18 26 15 11
18 P 13 Darek Kardas 70,00 20 22 12 16
19 S 8 Fredrik Lönegren 78,00 23 27 6 22
20 M 53 Peter Hamrak 82,00 9 13 21 39
21 C 6 Vaiko Vooremaa 86,00 15 20 20 31
22 O 2 Artis Berzins 94,00 19 34 8 33
23 C 53 Joonas Kiisler 102,00 21 25 38 18
24 H 534 Jan Heida 102,00 32 11 25 34
25 G 390 Anja Fiedler 104,00 36 28 31 9
26 Z 39 JeanClaude Vuithier 105,00 25 37 28 15
27 G 890 Holger Petzke 106,00 24 35 17 30
28 P 341 Rafał Ługowski 111,00 22 30 27 32
29 US 5166 Chris Berger 111,00 30 38 7 36
30 G 107 Bernd Zeiger 114,00 29 32 49 4
31 P 74 Jerzy Taber 120,00 51/DNF 23 32 14
32 P 247 Maciej Brosz 121,00 47 36 33 5
33 G 102 Michael Hotho 123,00 13 39 45 26
34 F 1 Benoit Marie 129,00 38 29 37 25
35 G 936 Jost Kolb 130,00 31 40 24 35
36 P 107 MareK Stefaniuk 135,00 42 16 34 43
37 P 200 roman morgas 137,00 33 24 42 38
38 P 125 Dariusz Kosecki 138,00 34 21 39 44
39 G 551 Christian Seegers 144,00 37 31 35 41
40 D 112 Thomas Ebler 146,00 40 43 36 27
41 H 852 Dennis de Ruiter 146,00 28 33 40 45
42 S 713 Richard Gustring 157,00 45 41 29 42
43 K 13 David Howlett 160,00 43 45 43 29
44 L 37 Timoleon Caravitis 164,00 39 42 46 37
45 S 81 Tomas Lindgren 164,00 11 51/DSQ 51/DNF 51/DNS
46 G 8 Thomas Huber 169,00 48 51/DNF 30 40
47 P 65 Marek Bernat 172,00 35 44 47 46
48 G 99 Manfred Schreiber 183,00 44 51/DNF 41 47
49 R 166 Valeriy Dichenko 183,00 41 46 48 48
50 S 844 Max Koszela 190,00 46 51/DNF 44 49
51 S 867 Dideric van Riemsdijk 22,00 13 5 3 1
52 C 73 Eigo Helimets 29,00 22 1 4 2
53 L 65 Mikael Pettersson 43,00 5 2 20 16
54 S 714 Oskar Svensson 50,00 2 27 8 13
55 O 6 Gunars Rozenbergs 53,00 21 12 2 18
56 D 366 Lars Orum 53,00 6 15 10 22
57 L 132 Oscar Lindell 55,00 7 13 15 20
58 P 96 Piotr Szafranek 56,00 3 31 7 15
59 Z 50 Durr Philippe 57,00 23 9 14 11
60 S 807 Larsson Richard 61,00 4 21 30 6
61 P 235 Adam Baranowski 61,00 15 8 21 17
62 US 5352 Daniel Hearn 63,00 45/DSQ 6 9 3
63 KC 5514 John Curtis 67,00 25 37 1 4
64 P 311 Wojciech Worek 67,00 45/DNF 4 6 12
65 S 881 Stefan Eriksson 68,00 19 3 22 24
66 P 345 Jerzy Sukow 69,00 8 7 27 27
67 D 126 Lars Muller 72,00 30 30 5 7
68 R 5 Sergey Pulkov 74,00 26 24 16 8
69 D 92 Hans Ebler 79,00 9 14 37 19
70 H 962 Ben Kloos 82,00 1 22 18 41
71 H 580 Johan Tolsma 83,00 14 29 17 23
72 C 62 Melvin Aasav 84,00 24 23 23 14
73 H 404 Martin van Wettum 85,00 17 18 45/DSQ 5
74 R 79 Valentina Kozlova 90,00 33 10 13 34
75 Z 102 Arnaud L'Huillier 92,00 29 16 11 36
76 S 829 Alness Wilhelm 99,00 11 33 24 31
77 P 146 Andrzej Jojko 101,00 10 17 45/DSQ 29
78 S 1 David Croner 108,00 27 39 33 9
79 R 105 Roman Kopylov 110,00 45/DNF 43 12 10
80 G 737 Joerg Bohn 111,00 32 11 35 33
81 Z 42 Rudolf Fredy 115,00 35 19 29 32
82 L 135 Eppu Karki 116,00 18 42 26 30
83 L 139 Ossi Paija 116,00 12 26 38 40
84 Z 25 Pierre Bachelin 117,00 20 35 25 37
85 P 15 Andrzej Wojtkiewicz 120,00 28 28 39 25
86 S 940 Rickard Holmlund 127,00 36 20 45/DSQ 26
87 G 136 Dr. Meyer 128,00 34 36 19 39
88 O 14 Ruta Pampe 129,00 16 38 31 44
89 CZ 112 Vladislav Ptasnik 131,00 31 25 40 35
90 G 51 Bernd Jahn 132,00 38 32 34 28
91 OE 213 Peter Uhlmann 143,00 39 34 28 42
92 G 44 Heiner Forstmann 146,00 40 40 45/DSQ 21
93 R 22 Yuri Astashev 152,00 37 41 36 38
94 US 3433 Bob Cummins 161,00 41 45/DNF 32 43
95 D 156 Poul Jorgensen 10,00 1 4 5
96 Z 28 Philippe Cardis 18,00 15 1 2
97 Z 61 MarcMartin Philippe 19,00 2 10 7
98 Z 29 Kessi Edouard 24,00 8 6 10
99 OE 250 Roland Huber 25,00 4 13 8
100 Z 47 Comtesse JeanPierre 34,00 3 15 16
101 Z 124 Vananty Bernard 37,00 11 3 23
102 CZ 100 Roman Rotek 39,00 6 12 21
103 P 24 Jerzy Najdrowski 39,00 7 17 15
104 P 12 Sara Piasecka 42,00 36 2 4
105 P 242 Mariusz Prot 44,00 19 19 6
106 P 380 Stefan Kalinowski 44,00 12 21 11
107 R 741 Polina Artiukh 46,00 27 7 12
108 G 896 Knut Peters 47,00 10 18 19
109 P 20 Pawel Kalota 48,00 28 11 9
110 G 580 Kopcke Jorn 49,00 32 16 1
111 L 731 Timo Sivula 52,00 20 29 3
112 L 371 Jerker Sundstram 56,00 5 23 28
113 S 726 Stenberg Patrik 59,00 9 30 20
114 C 21 Peeter Javelaid 60,00 22 9 29
115 P 2 Zdzisław Prot 63,00 14 32 17
116 G 517 Sebastian Obermaier 66,00 44/DNF 8 14
117 H 469 Ruud van Wees 71,00 44/DNF 14 13
118 H 845 Peter Greveling 71,00 44/DNF 5 22
119 P 442 Krzysztof Prot 81,00 23 20 38
120 M 101 Attila Pataki 82,00 30 25 27
121 L 140 Risto Pesola 84,00 44/DNF 22 18
122 K 14 David Lindsay 85,00 18 41 26
123 G 749 Kroglowski Wolf 86,00 13 37 36
124 S 924 Stefan Karlsson 88,00 37 26 25
125 P 44 Janusz Marek Taber 89,00 17 38 34
126 C 4 Toivo Aardemaa 91,00 24 43 24
127 G 21 Henning Krieghoff 92,00 16 35 41
128 M 100 Attila Pataky 93,00 29 34 30
129 Z 120 Urs Kasper 93,00 35 27 31
130 US 4783 Rhea Nicolas 94,00 25 36 33
131 G 631 ErnstAugust Schorling 97,00 31 31 35
132 R 95 Anastasia Chernova 100,00 44/DNF 24 32
133 P 54 Paweł Matejak 100,00 21 40 39
134 G 828 Peter Brag 103,00 38 28 37
135 G 430 Andreas Richter 110,00 33 33 44/DSQ
136 L 69 Sam Fagerlund 112,00 26 42 44/DNF
137 K 11 Gareth Rowland 113,00 34 39 40
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.