DN European Championship 2019

Mc Nr na żaglu Zawodnik Klub Pkt R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 P 431 Jarosław Radzki 16,00 [10] 2 4 3 2 1 4
2 P 55 Tomasz Zakrzewski 21,00 4 [12] 7 4 1 2 3
3 C 45 Mihkel Kosk 24,00 5 [7] 2 7 5 4 1
4 P 155 Łukasz Zakrzewski 25,00 2 [16] 6 1 3 8 5
5 P 114 Michał Burczyński 25,00 3 1 1 [8] 7 5 8
6 C 20 Rasmus Maalinn 28,00 1 [18] 3 5 11 6 2
7 US 5166 Chris Berger 53,00 6 5 11 16 6 9 [18]
8 P 13 Darek Kardas 53,00 7 14 [27] 9 10 7 6
9 P 104 Wojciech Baranowski 55,00 12 3 5 12 8 15 [16]
10 P 254 Rafał Sielicki 63,00 8 [23] 16 10 9 11 9
11 S 81 Tomas Lindgren 73,00 9 9 9 24 12 [28] 10
12 M 53 Peter Hamrak 75,00 [20] 8 18 6 19 12 12
13 R 1 Oleg Vasilev 78,00 [31] 21 10 2 13 10 22
14 L 601 John Winquist 79,00 14 4 15 18 14 [22] 14
15 Z 39 JeanClaude Vuithier 96,00 11 6 23 11 [26] 24 21
16 C 6 vaiko vooremaa 97,00 17 10 [31] 26 15 16 13
17 H 534 Jan Heida 100,00 16 13 13 22 16 20 [26]
18 P 243 Adam Szczęsny 112,00 [37] 25 21 32 4 23 7
19 S 8 Fredrik Lónegren 113,00 21 [30] 17 23 27 14 11
20 P 74 Jerzy Taber 117,00 13 24 12 14 [29] 29 25
21 G 936 Jost Kolb 124,00 [33] 17 32 21 24 3 27
22 P 65 Marek Bernat 130,00 19 [35] 28 15 21 27 20
23 P 125 Dariusz Kosecki 130,00 15 11 [36] 19 32 25 28
24 O 2 Artis Berzins 132,00 24 20 39 [41/DNF] 17 17 15
25 OE 777 philipp hribar 136,00 30 [33] 29 27 20 13 17
26 P 107 MareK Stefaniuk 136,00 [32] 15 14 28 25 30 24
27 P 311 Wojciech Worek 148,00 [39] 19 20 29 31 26 23
28 P 341 Rafał Ługowski 149,00 26 31 26 17 [38] 19 30
29 P 119 Zuzanna Rybicka 156,00 28 34 8 13 [39] 38 35
30 Z 78 Ueli Marti 158,00 25 28 30 20 23 [32] 32
31 C 53 Joonas Kiisler 164,00 22 29 [38] 33 33 18 29
32 F 1 Benoit Marie 172,00 [36] 27 19 30 30 35 31
33 R 22 Yuri Astashev 177,00 18 32 22 34 35 [37] 36
34 O 10 Gatis Graudums 182,00 29 26 35 31 28 33 [39]
35 S 441 Hans Eriksson 184,00 27 22 [37] 25 37 36 37
36 S 881 Stefan Eriksson 190,00 [40] 37 24 38 18 39 34
37 P 80 Ryszard Mrózek-Gliszczyński 190,00 23 40 33 37 36 21 [41/DNF
38 G 737 Joerg Bohn 191,00 34 38 [40] 35 34 31 19
39 S 107 Stefan Bokfors 194,00 35 [36] 34 36 22 34 33
40 G 44 Heiner Forstmann 219,00 38 39 25 39 [40] 40 38
41 P 200 roman morgas 22,00 1 5 3 [29] 5 5 3
42 G 8 Thomas Huber 29,00 18 [23] 2 3 1 3 2
43 R 163 ANTON DIDENKO 30,00 [17] 3 6 4 6 1 10
44 H 852 Dennis de Ruiter 41,00 11 [24] 17 8 2 2 1
45 L 65 Mikael Pettersson 46,00 9 [16] 11 6 3 6 11
46 Z 50 DURR PHILIPPE 51,00 3 4 7 14 [20] 18 5
47 H 580 Johan Tolsma 59,00 8 2 5 10 15 19 [31]
48 G 677 Matthias Hotho 66,00 25 1 1 1 [31] 20 18
49 C 73 Eigo Helimets 67,00 13 8 15 2 [43/DSQ] 7 22
50 D 92 Hans Ebler 81,00 14 7 8 [27] 22 11 19
51 H 962 Ben Kloos 81,00 2 9 [39] 32 18 16 4
52 CZ 92 Martin Vacula 84,00 22 13 [43/DSQ] 15 9 8 17
53 CZ 112 Vladislav Ptasnik 88,00 5 17 32 [38] 10 9 15
54 R 79 Valentina Kozlova 89,00 12 15 4 18 19 21 [33]
55 R 166 VALERIY DICHENKO 92,00 [33] 25 16 9 14 12 16
56 P 345 Jerzy Sukow 94,00 20 29 10 17 [43/DNF] 10 8
57 R 5 Sergey Pulkov 106,00 26 22 [30] 24 13 14 7
58 P 146 Andrzej Jojko 107,00 10 [32] 23 30 16 22 6
59 P 15 Andrzej Wojtkiewicz 113,00 [30] 27 9 28 21 4 24
60 L 37 Timoleon Caravitis 117,00 34 36 19 12 7 [43/DSQ] 9
61 Z 42 Rudolf Fredy 118,00 [43/DSQ] 14 24 21 17 30 12
62 G 102 Michael Hotho 119,00 28 21 22 13 [29] 15 20
63 T 11 Sarunas Sodeika 126,00 15 6 [35] 19 27 31 28
64 K 13 david howlett 127,00 23 19 [29] 11 24 23 27
65 Z 119 Maxime BACHELIN 127,00 6 26 21 16 35 [37] 23
66 H 845 peter greveling 133,00 24 12 34 [36] 8 34 21
67 C 62 Melvin Aasav 136,00 [43/DSQ] 41 40 7 11 24 13
68 L 140 Risto Pesola 140,00 [43/DSQ] 35 12 42 12 13 26
69 CZ 123 Václav Hendrych 141,00 27 18 14 31 26 25 [35]
70 O 7 Toms FiersBlumbergs 142,00 36 40 [41] 5 30 17 14
71 D 126 Lars Moler 155,00 21 [43/DSQ] 13 20 28 36 37
72 D 156 Poul Jogensen 157,00 31 10 26 [37] 33 27 30
73 P 242 Mariusz Prot 158,00 7 28 37 25 32 [38] 29
74 P 96 Piotr Szafranek 160,00 16 33 20 23 [39] 32 36
75 G 51 Bernd Jahn 166,00 [43/DSQ] 34 25 26 23 26 32
76 G 749 Wulf Kroglowski 166,00 32 38 38 [40] 4 29 25
77 G 99 Manfred Schreiber 169,00 37 30 27 22 25 28 [39]
78 Z 124 Vananty Bernard 171,00 4 31 33 33 37 33 [40]
79 OE 250 Roland Huber 174,00 19 20 31 35 [38] 35 34
80 G 136 Dirk Meyer 178,00 29 11 18 34 [43/DNF] 43/DNF 43/DNF
81 P 20 Paweł Kalota 215,00 [43/DSQ] 37 28 39 34 39 38
82 G 910 Andreas Pless 230,00 35 39 36 41 36 [43/DNF] 43/DNF
83 L 135 Eero Eppu Karki 24,00 9 1 3 [18] 3 4 4
84 S 1 David Croner 30,00 [19] 4 5 2 1 9 9
85 H 404 Martin van Wettum 30,00 [38/DNF] 3 11 3 4 3 6
86 R 105 ROMAN KOPYLOV 37,00 3 8 8 1 5 [13] 12
87 CZ 97 Libor Vacula 43,00 [22] 11 15 7 8 1 1
88 OE 119 Walter Kólbl 51,00 [21] 5 7 10 15 6 8
89 P 378 Marcin Tejszerski 57,00 2 2 19 13 [21] 14 7
90 Z 47 Comtesse Jeanpierre 58,00 5 9 [12] 12 12 10 10
91 R 999 Nikolay Serdukov 60,00 13 6 6 14 7 [18] 14
92 R 190 Anatoly Laryushenkov 61,00 11 15 [22] 4 10 8 13
93 G 631 ErnstAugust Schorling 63,00 25 [31] 17 5 2 12 2
94 P 442 Krzysztof Prot 65,00 8 10 25 [38/DNS] 6 5 11
95 Z 61 MarcMartin Philippe 68,00 7 [38/DNF] 2 11 9 21 18
96 P 24 Jerzy Najdrowski 69,00 6 [25] 14 8 11 11 19
97 Z 25 Pierre BACH ELI N 74,00 [38/DSQ] 13 13 21 17 7 3
98 Z 129 Olivier de Cocatrix 83,00 10 19 9 [22] 13 17 15
99 CZ 101 Josef Marećek 102,00 [38/DSQ] 38/DSQ 10 6 16 16 16
100 O 8 JANIS JEKABSONS 110,00 18 12 30 [38/DSQ] 18 15 17
101 R 10 Aleksandr Galich 116,00 17 21 33 [38/DSQ] 38/DSQ 2 5
102 P 54 Paweł Matejak 117,00 16 27 20 15 19 20 [38/DSQ]
103 Z 139 Lucie Vuithier 117,00 12 14 21 [24] 22 24 24
104 G 896 Knut Peters 124,00 [38/DNF] 38/DNF 4 17 20 22 23
105 M 101 Attila Pataki. J r. 129,00 [38/DSQ] 24 16 19 26 23 21
106 P 451 Robert Kozioł 130,00 15 22 [29] 20 25 26 22
107 R 551 Artem Basalkin 136,00 1 [38/DSQ] 1 38/DNS 38/DNS 38/DNS 20
108 L 121 Olli Virta 139,00 14 7 [38/DSQ] 27 38/DNS 28 25
109 R 95 Anastasia Chernova 140,00 27 16 [32] 25 14 29 29
110 M 100 Attila Pataky 140,00 20 18 18 28 29 27 [30]
111 P 380 Stefan Kalinowski 142,00 23 26 [36] 9 27 30 27
112 D 379 Georg Juelsgaard 142,00 [38/DNF] 29 26 16 24 19 28
113 L 139 Ossi Paija 150,00 26 23 27 26 23 25 [38/DSQ]
114 Z 120 Urs Kasper 161,00 [38/DSQ] 28 24 23 28 32 26
115 C 4 TOIVO AARDEMAA 166,00 4 17 31 [38/DNS] 38/DNS 38/DNS 38/DNS
116 G 21 Henning Krieghoff 179,00 28 32 28 29 [38/DNS] 31 31
117 P 208 Mirosław Kisły 181,00 24 20 23 [38/DNS] 38/DNS 38/DNS 38/DNS
118 K 11 Gareth Rowland 207,00 29 30 34 [38/DNS] 38/DNS 38/DNS 38/DNS
119 H 707 Sandrę Caron 225,00 [38/DNF] 38/DNF 35 38/DNS 38/DNS 38/DNS 38/DNS
PSKO SFPDN
© 2024 sailingnet All rights reserved.